• 2
  • 3
  • 1(1)

Bohlam LED 5050 kanthi tahan suhu dhuwur

Aplikasi:


  • • Lampu dalan• Lampu dalan
  • • Lampu sorot• Lampu lanskap
  • • Lampu dalan• Lampu plataran
  • Rincian Produk

    Pitakonan sing Sering Ditakoni

    Tag Produk

    Katrangan Produk

    Sumber Lampu LED 5050 iki minangka piranti hemat energi kinerja dhuwur sing bisa nangani daya dhuwurarus termal lan penggerak dhuwur. Garis besar paket ciliklan intensitas dhuwur ndadekake pilihan sing ideal kanggo

    Lampu panel LED, lampu bohlam LED, lampu tabung LED, lampu latar lan liya-liyane.LED Daya Putih kasedhiya ing kisaran suhu warna saka 3000K nganti 6500K.Bagean iki nduweni tapak sikil sing kompatibel karo umume LED ukuran sing padha ing pasar saiki.

    LED SMD tipe EMC warna putih 5050 1w 3w 5w kanthi umur Super Tinggi lan nduweni macem-macem warna uga reproduksi warna sing apik banget kanthi CRI minimal 70, 80, lan 90. Kanthi arus maju standar, lampu iki bisa kanthi gampang nggayuh efektifitas cahya sing dhuwur yaiku 200-220lm/w, saengga optimalisasi efisiensi bakal entuk energi cahya sing luwih akeh kanthi listrik sing luwih sithik. Sauntara kuwi, LED SMD 5050 kanthi watt dhuwur maksimal 5W, saya populer ing akeh produsen lampu kelas atas.
    • Ukuran: 5,0 x 5,0 mm

    Fitur Utama

    • Sesuai karo RoHS, LM-80, EN62471
    • Efisiensi cahya sing dhuwur kanggo produk Premium DLC 5.0/5.1
    • Sistem binning Energy star, sumber cahya kompak ing paket SMT putih
    • Resistensi termal sing endhek
    • Tahan suhu dhuwur
    • Teknologi kemasan sentrifugal canggih, tahan vulkanisasi sing apik banget
    • Efisiensi cahya dhuwur, titik sing seragam
    • Umur operasi sing dawa, umur super dawa: >50000 jam
    • Sudut pandang amba ing 120°
    • Enkapsulasi silikon
    • Ramah lingkungan, tundhuk karo RoHS, Konsistensi wadhah kromatisitas sing dhuwur lan kualitas cahya sing alus

    P/N P(W) Tegangan sing dirating [V] Arus sing dirating [mA] CCT[k] CRI (Certified Interpretation) Fluks cahya[lm] Khasiat Cahya [lm/W]
    Min. Tipikal. Maks. Tipikal. Maks. Tipikal. Min. Min. Tipikal. Maks. Ketik.@XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22.5 45 200 5000 70 215 220 225 222lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36.5 37.5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28.5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232lm/W

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita