● Nyambung langsung menyang Voltase Line AC
● khasiat lumen dhuwur
●Power Factor> 0.95 lan kurang thd
●Triac dimming kompatibel
●Wektu umur dawa
| Seri Bluetooth Mesh | Nomer Produk | Ukuran | Voltase | Kekuwatan | CCT | Ra | Lumen | Efisiensi | Keuntungan |
| (mm) | (Vaca) | (w) | (K) | (lm) | (lm / w) | ||||
| Mdd-foc4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Teknologi Bluetooth 5.0 standar bolong standar; | |
| ● Sambungake lan ngontrol lampu liwat aplikasi mobile; | |||||||||
| Mdd-foc5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Setelan kontrol klompok kanggo macem-macem skenario; | |
| Mdd-m8c1-wd | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ● Teknologi Bluetooth 5.0 standar bolong standar; | |
| ● Sambungake lan ngontrol lampu liwat aplikasi mobile; | |||||||||
| ● Setelan kontrol klompok kanggo macem-macem skenario; | |||||||||
| ● efek lampu sing sugih, kisaran cct anget 2700k-5000K; |
Cathetan: * Kabeh Lumen (Im) minangka nilai khas sing diukur ing TC ~ 25 ° C, mung kanggo referensi;