● Nyambung langsung menyang voltase baris AC
● Khasiat lumen dhuwur
●Faktor daya> 0,95 lan THD kurang
●Triac dimming kompatibel
●Long umur
Seri Bluetooth Mesh | Nomer produk | Ukuran | Tegangan | daya | CCT | Ra | Lumen | Khasiat | Kaluwihan |
(mm) | (Waca) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Teknologi SIG-Mesh standar Bluetooth 5.0; | |
●Sambungake lan kontrol lampu liwat App seluler; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Setelan kontrol grup kanggo macem-macem skenario; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Teknologi SIG-Mesh standar Bluetooth 5.0; | |
●Sambungake lan kontrol lampu liwat App seluler; | |||||||||
● Setelan kontrol grup kanggo macem-macem skenario; | |||||||||
●Efek cahya sing sugih, Anget dimming kisaran CCT 2700K-5000K; |
Cathetan: * Kabeh Lumen (Im) minangka nilai khas sing diukur ing Tc ~ 25 ° C,mung kanggo referensi;